![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Paupiette de veau (4 paupiettes) | 800 g | 1672 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Origan (4 pincées) | 4 g | 11 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre gris (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à café) | 5 g | 45 kcal |
Déroulement de la recette paupiettes de veau au vin blanc pour 4 personnes |
1 | Coupez les oignons en lamelles, ainsi que les champignons en morceaux assez gros. |
2 | Dans un wok, faire chauffer l'huile d'olive, faire dorer les paupiettes en les laissant cuire 2 minutes par face, puis les retirer et les réserver dans une assiette, y mettre les lamelles d'oignons à cuire afin qu'ils deviennent translucides, pendant environ 4 a 5 minutes y ajouter le vin blanc, et mettre le thym, l 'origan, ainsi que le sel et le poivre. |
3 | Au bout de ce temps, ajoutez les champignons et remettre les paupiettes à cuire durant une 30 minutes. |
4 | Au bout de 30 minutes de cuisson, vous pouvez servir les paupiettes ainsi que des champignons avec un peu de sauce. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 30 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | |||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | |||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | |||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Paupiette de veau | 16 g | 24 g | 28 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Origan | 0.26 g | 0.04 g | 0.09 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.285 g | 0.023 g | 0.09 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 1.25 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Paupiette de veau | 112 g | 28 g |
Glucides | Paupiette de veau | 64 g | 16 g |
Lipides | Paupiette de veau | 96 g | 24 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 48.84 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 24.42 % à 32.56 % |
Sports esthétiques | 22.99 % à 32.56 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 21.71 % à 24.42 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 60.12 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.06 % à 40.08 % |
Sports esthétiques | 28.42 % à 40.08 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.72 % à 30.06 % |