![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Paupiette de veau (4 paupiettes) | 800 g | 1672 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Origan (4 pincées) | 4 g | 11 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre gris (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à café) | 5 g | 45 kcal |
Déroulement de la recette paupiettes de veau au vin blanc pour 4 personnes |
1 | Coupez les oignons en lamelles, ainsi que les champignons en morceaux assez gros. |
2 | Dans un wok, faire chauffer l'huile d'olive, faire dorer les paupiettes en les laissant cuire 2 minutes par face, puis les retirer et les réserver dans une assiette, y mettre les lamelles d'oignons à cuire afin qu'ils deviennent translucides, pendant environ 4 a 5 minutes y ajouter le vin blanc, et mettre le thym, l 'origan, ainsi que le sel et le poivre. |
3 | Au bout de ce temps, ajoutez les champignons et remettre les paupiettes à cuire durant une 30 minutes. |
4 | Au bout de 30 minutes de cuisson, vous pouvez servir les paupiettes ainsi que des champignons avec un peu de sauce. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 30 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Paupiette de veau | 16 g | 24 g | 28 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Origan | 0.26 g | 0.04 g | 0.09 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.285 g | 0.023 g | 0.09 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 1.25 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Paupiette de veau | 112 g | 28 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Paupiette de veau | 96 g | 24 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 54.59 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 27.3 % à 36.4 % |
Sports esthétiques | 25.69 % à 36.4 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 24.26 % à 27.3 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 67.19 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 33.6 % à 44.79 % |
Sports esthétiques | 31.76 % à 44.79 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.86 % à 33.6 % |