![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Champignon pleurote | 250 g | 63 kcal |
Oeuf entier (8 oeufs) | 480 g | 672 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Farine de blé (1 cuillère à soupe) | 15 g | 52 kcal |
Lait demi-écrémé | 500 g | 225 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette omelette soufflée aux pleurotes pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() |
2 | Nettoyez les pleurotes et coupez les en morceaux puis les faire sauter dans une poêle avec un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils soient tendres. |
3 | Faites fondre le beurre dans une casserole à feu moyen et ajoutez la farine en remuant constamment puis ajoutez le lait progressivement tout en continuant à remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe, retirez votre préparation du feu et ajoutez les pleurotes sautés avec du sel et du poivre. |
4 | Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Montez les blancs en neige ferme. Incorporez délicatement les jaunes dans la préparation aux pleurotes. |
5 | Beurrez 4 ramequins individuels et versez la préparation dans les ramequins et placez-les dans le four et laissez cuire pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que les omelettes soient dorées et soufflées. |
6 | Servez chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce.![]() | ||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Champignon pleurote | 0.625 g | 0 g | 1.875 g |
Oeuf entier | 0 g | 10.8 g | 14.4 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Farine de blé | 2.55 g | 0 g | 0.45 g |
Lait demi-écrémé | 5 g | 1.25 g | 3.75 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Oeuf entier | 58 g | 14.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Oeuf entier | 43 g | 10.75 g |
Fibres | Champignon pleurote | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 35.41 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 17.7 % à 23.6 % |
Sports esthétiques | 16.66 % à 23.6 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 15.74 % à 17.7 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 43.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 21.79 % à 29.05 % |
Sports esthétiques | 20.6 % à 29.05 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 19.37 % à 21.79 % |