![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oeuf entier (2 oeufs) | 120 g | 168 kcal |
Porc Lardon fumé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 82 kcal |
Sel (1 cuillère à café) | 5 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Gruyère (2 cuillères à soupe) | 30 g | 127 kcal |
Estragon (2 cuillères à café) | 10 g | 4 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à café) | 5 g | 45 kcal |
Déroulement de la recette omelette aux oignons et lardons pour 1 personne |
1 | Couper les oignons en fines lamelles. |
2 | Faire chauffer une poêle avec l'huile d'olive, y mettre les lamelles d oignons, attendre un peu qu'ils deviennent translucides et y mettre les dés de lardons fumés. Laisser cuire durant 2 minutes. |
3 | Pendant ce temps casser les oeufs, mettre du sel et du poivre, mélanger bien avec un fouet. |
4 | Y ajouter le gruyère râpé, et l'estragon, remelanger. |
5 | Puis verser le tout dans la poêle. |
6 | Remuer délicatement la préparation pendant environ 4 minutes. |
7 | Puis verser le tout dans une assiette que vous pouvez servir accompagner d'une salade verte. |
8 | Bon appétit. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 6 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 1 personne |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. |
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. |
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. |
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. |
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. |
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. |
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles pour votre plat principal sans accompagnement |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Poids | Glucides | Lipides | Proteines | Fibres |
Oeuf entier | 120 g | 0 g | 10.8 g | 14.4 g | 0 g |
Porc Lardon fumé | 30 g | 0 g | 6.6 g | 4.8 g | 0 g |
Sel | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 5 g | 1.9 g | 0.15 g | 0.6 g | 1.25 g |
Oignon | 200 g | 12 g | 0 g | 2 g | 2 g |
Gruyère | 30 g | 0 g | 10.2 g | 8.4 g | 0 g |
Estragon | 10 g | 0.4 g | 0 g | 0.3 g | 0.6 g |
Huile olive vierge extra | 5 g | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g |
Patate douce | 250 g | 30 g | 0 g | 2.5 g | 5 g |
Carotte | 125 g | 7.5 g | 0 g | 0 g | 2.5 g |
Huile de noisette | 3.75 g | 0 g | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 7.5 g | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g | 0 g |
Emmental râpé | 11.25 g | 0 g | 3.15 g | 3.15 g | 0 g |
Sel | 0.5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.25 g | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g | 0.063 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Oeuf entier | 14 g | 14 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 120 g |
Lipides | Huile de noisette | 15 g | 15 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 20 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 0 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 0 % à 0 % |
Sports esthétiques | 0 % à 0 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 0 % à 0 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 0 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 0 % à 0 % |
Sports esthétiques | 0 % à 0 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 0 % à 0 % |