![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oeuf entier (8 oeufs) | 480 g | 672 kcal |
Thon albacore | 250 g | 270 kcal |
Cébette | 75 g | 21 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette omelette au thon et cébettes pour 4 personnes |
1 | Ouvrez et laissez égoutter une conserve de thon Albacore puis émiettez la. |
2 | Dans un récipient cassez vos 8 œufs, mettez un peu de sel et de poivre puis battez le tout en omelette. |
3 | Passez vos cébettes sous l'eau et hachez la partie blanche pour la mettre à cuire avec votre omelette et ciselez la partie verte que vous mettrez de côté. |
4 | Dans une poêle antiadhérente mettez un filet d'huile d'olive et étalez avec un pinceau de cuisine, puis versez votre omelette et laissez cuire environ 5 minutes pour qu'elle soit un peu baveuse puis en fin de cuisson repliez la sur elle même que vous présenterez dans un plat et enfin mettez votre cébette ciselée par dessus avant de servir. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 5 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Oeuf entier | 0 g | 10.8 g | 14.4 g |
Thon albacore | 0 g | 0 g | 15.625 g |
Cébette | 0.668 g | 0.056 g | 0.188 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Thon albacore | 63 g | 15.75 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Oeuf entier | 43 g | 10.75 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 56.38 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.19 % à 37.58 % |
Sports esthétiques | 26.53 % à 37.58 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.06 % à 28.19 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 69.38 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.69 % à 46.26 % |
Sports esthétiques | 32.8 % à 46.26 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.84 % à 34.69 % |