![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oeuf entier (8 oeufs) | 480 g | 672 kcal |
Gorgonzola | 100 g | 312 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Beurre doux (1 cuillère à soupe) | 15 g | 112 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette omelette au gorgonzola pour 4 personnes |
1 | Coupez votre gorgonzola en petits copeaux tout droit sorti du réfrigérateur. |
2 | Faites fondre au micro-onde dans une tasse un peu de beurre. |
3 | Dans un récipient cassez vos 8 œufs, rajoutez un peu de sel et votre beurre fondu puis battez le tout pour faire votre omelette. |
4 | Dans une grande poêle, mettez un filet d'huile d'olive que vous pouvez étaler avec un pinceau de cuisine puis versez votre omelette entièrement et mettez par dessus votre gorgonzola, laissez cuire à feu doux durant 6 à 8 de minutes en couvrant votre poêle, votre omelette doit être légèrement baveuse. |
5 | Répartissez dans vos assiettes à part égales. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Oeuf entier | 0 g | 10.8 g | 14.4 g |
Gorgonzola | 0 g | 6.5 g | 4.75 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Oeuf entier | 58 g | 14.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Oeuf entier | 43 g | 10.75 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 39.03 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 19.52 % à 26.02 % |
Sports esthétiques | 18.37 % à 26.02 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 17.35 % à 19.52 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 48.04 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 24.02 % à 32.03 % |
Sports esthétiques | 22.71 % à 32.03 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 21.35 % à 24.02 % |