![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oeuf entier (8 oeufs) | 480 g | 672 kcal |
Ricotta | 125 g | 218 kcal |
Piment (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à café) | 5 g | 45 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette omelette à la ricotta pour 4 personnes |
1 | Dans un récipient cassez vos 8 œufs et battez les en omelette tout en y intégrant 2 pincées de piment, du sel et du poivre. |
2 | Dans une poêle antiadhérente, mettez un peu d'huile d'olive avec un pinceau de cuisine et mettez à cuire votre omelette en dispersant par dessus votre ricotta, laissez cuire un peu plus de 5 minutes à feu doux pour qu'elle reste baveuse. |
3 | Servez dès votre cuisson terminée en la repliant sur elle même. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 5 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Oeuf entier | 0 g | 10.8 g | 14.4 g |
Ricotta | 1.25 g | 3.438 g | 2.5 g |
Piment | 0.035 g | 0 g | 0.005 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 1.25 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Oeuf entier | 58 g | 14.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Oeuf entier | 43 g | 10.75 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 35.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 17.79 % à 23.72 % |
Sports esthétiques | 16.74 % à 23.72 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 15.81 % à 17.79 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 43.79 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 21.89 % à 29.19 % |
Sports esthétiques | 20.7 % à 29.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 19.46 % à 21.89 % |