![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Blanc de poulet | 360 g | 493 kcal |
Mozzarella | 150 g | 420 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Chapelure | 50 g | 185 kcal |
Oeuf entier (1 oeuf) | 60 g | 84 kcal |
Déroulement de la recette nuggets à la mozzarella pour 4 personnes |
1 | Dans la première étape pour la préparation de la chair pour les nuggets il vous faudra mixer à l'aide d'un hachoir électrique vos 2 blancs de poulet puis rajoutez en même temps votre sel. |
2 | Battez votre œuf dans un bol puis dans une assiette mettez votre chapelure. |
3 | Pour la préparation de vos nuggets, mettez dans la paume de votre main un peu de chair de poulet puis faites comme une petite cuvette pour pouvoir y mettre votre mozzarella, il sera préférable de prendre une boule de mozzarella dans le cas contraire vous pourrez utiliser la mozzarella rapé que vous mélangerez avec un peu d'origan. |
4 | Mettez ensuite vos nuggets dans votre œuf battu puis roulez les dans la chapelure et faite cuire à feu moyen en ayant rajouté un peu d'huile d'olive, le temps de cuisson pourra varier selon la grosseur des nuggets. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Blanc de poulet | 0.9 g | 0.9 g | 26.1 g |
Mozzarella | 0.375 g | 7.125 g | 6 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Chapelure | 8.75 g | 0.471 g | 1.375 g |
Oeuf entier | 0 g | 1.35 g | 1.8 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Blanc de poulet | 104 g | 26 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Mozzarella | 29 g | 7.25 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 64.41 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.2 % à 42.94 % |
Sports esthétiques | 30.31 % à 42.94 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.63 % à 32.2 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 79.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.63 % à 52.85 % |
Sports esthétiques | 37.47 % à 52.85 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 35.23 % à 39.63 % |