![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, riz pilaf |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc | 250 g | 880 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Bouillon de legumes (1 cube) | 10 g | 1 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz pilaf pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir.![]() | ||||||||
2 | Dans une sauteuse, chauffez l'huile d'olive à feu moyen et ajoutez l'oignon haché et faites-le fondre jusqu'à ce qu'il soit transparent. | ||||||||
3 | Ajoutez le riz et mélangez pour l'enrober d'huile. Faites-le dorer légèrement pendant environ 2 minutes. | ||||||||
4 | Préparer votre bouillon avec le bouillon de légume en cube en mélangeant dans une casserole 1/2 litre d'eau et un cube de bouillon. | ||||||||
5 | Ajoutez le bouillon et une pincée de sel et de poivre à votre riz puis portez à ébullition durant 5 mn et réduisez le feu à minimum. Couvrez et laissez mijoter jusqu'à ce que le riz soit tendre et que tout le liquide soit absorbé, environ 20 minutes. | ||||||||
6 | Retirez du feu et laissez reposer 5 minutes avant de servir. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc | 48.75 g | 0 g | 4.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Bouillon de legumes | 0.016 g | 0.004 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Riz blanc | 195 g | 48.75 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 15 g | 3.75 g |
Fibres | Sésame graine | 4 g | 1 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 78.63 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.31 % à 52.42 % |
Sports esthétiques | 37 % à 52.42 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.94 % à 39.31 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 96.77 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 48.38 % à 64.51 % |
Sports esthétiques | 45.75 % à 64.51 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 43.01 % à 48.38 % |