![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, riz nature |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc étuvé | 300 g | 1068 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz nature pour 4 personnes |
1 | Dans une casserole, portez 600ml d'eau à ébullition. | ||||||||
2 | Ajoutez le riz et le sel à la casserole. | ||||||||
3 | Baissez le feu et laissez le riz cuire à feu doux pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce qu'il soit tendre et que l'eau soit absorbée, mélangez régulièrement avec une cuillère en bois et surtout en fin de cuisson. | ||||||||
4 | Éteignez le feu et laissez le riz reposer pendant 5 minutes avant de le servir. | ||||||||
5 | Servez le riz chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc étuvé | 58.5 g | 0 g | 5.25 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Riz blanc étuvé | 234 g | 58.5 g |
Lipides | Huile de tournesol | 15 g | 3.75 g |
Fibres | Sésame graine | 4 g | 1 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 79.59 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.8 % à 53.06 % |
Sports esthétiques | 37.46 % à 53.06 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 35.38 % à 39.8 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 97.96 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 48.98 % à 65.31 % |
Sports esthétiques | 46.31 % à 65.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 43.54 % à 48.98 % |