![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, riz au poivron et à la tomate |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc | 200 g | 704 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Tomate (4 tomates) | 600 g | 108 kcal |
Poivron vert (1 poivron) | 150 g | 29 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz au poivron et à la tomate pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons et émincez les. | ||||||||
2 | Nettoyez le poivron vert en le passant sous l'eau et en retirant le pédoncule, ouvrez et retirez les graines et membranes à l'intérieur puis coupez les en en morceau de petite taille. | ||||||||
3 | Dans une grande casserole, plongez vos tomates quelques secondes dans l'eau bouillante puis retirez les avec une grande cuillère pour pouvoir les peler puis ouvrez les pour retirer l'intérieur et coupez la chair en cubes. | ||||||||
4 | Faites cuire votre riz dans votre faitout avec de l'eau et du sel durant 15 à 20 minutes selon les recommandations inscrites sur le paquet de riz puis en fin de cuisson laissez égoutter. | ||||||||
5 | Dans un wok, mettez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et mettez vos tomates à cuire 2 à 3 minutes à feu moyen, veillez à ce que les morceaux de tomates restent un peu fermes. | ||||||||
6 | Procédez de ma même façon avec les oignons et poivrons, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive et faites revenir vos oignons et poivron à feu moyen quelques minutes. | ||||||||
7 | Dans un grand récipient mettez votre riz cuit et vos légumes puis mélangez délicatement, si besoin ajoutez un peu de sel et poivre. | ||||||||
8 | Servez chaud dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc | 39 g | 0 g | 3.5 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Tomate | 3 g | 0 g | 0 g |
Poivron vert | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Riz blanc | 156 g | 39 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 45 g | 11.25 g |
Fibres | Tomate | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 77.7 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.85 % à 51.8 % |
Sports esthétiques | 36.57 % à 51.8 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.53 % à 38.85 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 95.63 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 47.82 % à 63.76 % |
Sports esthétiques | 45.21 % à 63.76 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 42.5 % à 47.82 % |