![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, poêlée de courgettes et pommes de terre |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (4 pommes de terre) | 600 g | 540 kcal |
Courgette (2 courgettes) | 600 g | 96 kcal |
Ail frais (1 gousse) | 8 g | 10 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Origan (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Romarin frais (2 pincées) | 2 g | 2 kcal |
Déroulement de l'accompagnement poêlée de courgettes et pommes de terre pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos pommes de terre de préférence ayant une forme plus allongées pour avoir un plus beau visuel et une meilleure répartition de votre cuisson puis coupez les en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. | ||||||||
2 | Épluchez vos 2 courgettes et coupez les en dé de taille moyenne. | ||||||||
3 | Épluchez et hachez votre gousse d'ail. | ||||||||
4 | Dans une grande sauteuse, mettez vos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive puis mettez vos rondelles de pommes de terre et mélangez pour que l'huile s'imprègne bien et commencez à faire cuire à feu doux une dizaine de minutes en les retournant durant la cuisson pour bien les faire rissoler. | ||||||||
5 | Au bout de 10 minutes de cuisson, intégrez vos morceaux de courgettes puis ajoutez votre origan et romarin ainsi que du sel et une pincée de poivre et mélangez délicatement pour que vos légumes ne finissent pas en purée, poursuivez votre cuisson encore une dizaine de minutes. | ||||||||
6 | 2 à 3 minutes avant la fin de cuisson, rajoutez votre ail pour parfumer votre poêlée. | ||||||||
7 | Disposez enfin dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 25.5 g | 0 g | 1.5 g |
Courgette | 1.5 g | 0 g | 1.5 g |
Ail frais | 0.42 g | 0 g | 0.1 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Origan | 0.195 g | 0.03 g | 0.068 g |
Romarin frais | 0.03 g | 0.025 g | 0.015 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Pomme de terre | 102 g | 25.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 76.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.21 % à 50.95 % |
Sports esthétiques | 35.96 % à 50.95 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 33.97 % à 38.21 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 94.06 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 47.03 % à 62.71 % |
Sports esthétiques | 44.46 % à 62.71 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 41.8 % à 47.03 % |