![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, frites en friteuse |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Frites en friteuse (4 pommes de terre) | 600 g | 1710 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement frites en friteuse pour 4 personnes |
1 | Pour faire de bonnes frites maison, prenez 4 belles pommes de terres fraîches, épluchez les et découpez les en frites puis passez les sous l'eau pour retirer les excédents d'amidon et essuyez correctement le tout avant de mettre en cuisson. | ||||||||
2 | Faites chauffer votre huile de friture à haute température, puis réduisez votre feu avant de plonger vos frites. | ||||||||
3 | Faites cuire une dizaine de minutes vos frites avec votre huile en ébullition en prenant soins de bien surveiller que la cuisson ne déborde pas. | ||||||||
4 | Retirez votre panier de frites puis 2 à 3 minutes après, replongez les dans votre huile de cuisson jusqu'à ce que vos frites soient dorées puis remontez votre panier pour que les excédents d'huile soient retirées. | ||||||||
5 | Mettez vos frites dans un saladier et mettez votre sel. |
Votre matériel |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Frites en friteuse | 59.1 g | 17.85 g | 4.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Frites en friteuse | 236 g | 59 g |
Lipides | Frites en friteuse | 71 g | 17.75 g |
Fibres | Frites en friteuse | 23 g | 5.75 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 78.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.21 % à 52.28 % |
Sports esthétiques | 36.9 % à 52.28 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.85 % à 39.21 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 96.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 48.26 % à 64.35 % |
Sports esthétiques | 45.63 % à 64.35 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 42.9 % à 48.26 % |