![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Sésame graine (2 cuillères à soupe) | 30 g | 180 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Piment de Cayenne (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de poulet au sésame pour 4 personnes |
1 | Dans un bol procédez au mélange de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de cumin, une pincée de piment de Cayenne et sans oublier un peu de sel, mélangez le tout. |
2 | Faites préchauffer votre four à 210 °C thermostat 7. |
3 | Dans un sachet alimentaire, versez votre mélange ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, mettez vos escalopes aussi dans ce sachet puis fermez et secouez le énergiquement jusqu'à ce que les escalopes soient intégralement recouverts. |
4 | Faites cuire au four à 210 °C thermostat 7 durant 30 mn en retournant 1 fois au cours de la cuisson. |
5 | Servez bien chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes grillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (2 courgettes) | 600 g | 96 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes grillées pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() | ||||||||
2 | Lavez dans un premier temps correctement vos courgettes puis sur une planche à découper, coupez les extrémités de vos courgettes | ||||||||
3 | Avec une mandoline faites des tranches d'environ 0.5cm d'épaisseur tout le long de chaque courgettes. | ||||||||
4 | Dans un bol mélangez l'huile d'olive avec le sel et le poivre et sur votre plaque de cuisson disposez vos tranches en les aillant badigeonnées d'huile avec un pinceau de cuisine. | ||||||||
5 | Placez les tranches de courgette sur le gril ou dans le grill pan, faites-les griller pendant environ 3-4 minutes de chaque côté, au four en mettant sur la position grill jusqu'à ce qu'elles soient tendres et légèrement grillées. | ||||||||
6 | Retirez les courgettes du gril et parsemez de persil haché. | ||||||||
7 | Servez chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sésame graine | 0.675 g | 3.675 g | 1.275 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Piment de Cayenne | 0.073 g | 0.043 g | 0.03 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 1.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.97 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.98 % à 49.31 % |
Sports esthétiques | 34.81 % à 49.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.88 % à 36.98 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 91.04 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.52 % à 60.69 % |
Sports esthétiques | 43.04 % à 60.69 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.46 % à 45.52 % |