![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, riz nature |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc étuvé | 300 g | 1068 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz nature pour 4 personnes |
1 | Dans une casserole, portez 600ml d'eau à ébullition. | |||
2 | Ajoutez le riz et le sel à la casserole. | |||
3 | Baissez le feu et laissez le riz cuire à feu doux pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce qu'il soit tendre et que l'eau soit absorbée, mélangez régulièrement avec une cuillère en bois et surtout en fin de cuisson. | |||
4 | Éteignez le feu et laissez le riz reposer pendant 5 minutes avant de le servir. | |||
5 | Servez le riz chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc étuvé | 58.5 g | 0 g | 5.25 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Riz blanc étuvé | 234 g | 58.5 g |
Lipides | Porc filet | 18 g | 4.5 g |
Fibres | Riz blanc étuvé | 3 g | 0.75 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 57.47 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.73 % à 38.31 % |
Sports esthétiques | 27.04 % à 38.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.54 % à 28.73 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 70.73 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.37 % à 47.15 % |
Sports esthétiques | 33.44 % à 47.15 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.44 % à 35.37 % |