![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, pommes de terre vapeur |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (6 pommes de terre) | 900 g | 810 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pommes de terre vapeur pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos pommes de terre avec un couteau éplucheur puis coupez les en gros cubes (la taille des morceaux fera varier la durée de cuisson). | |||
2 | Mettez à cuire vos morceaux de pommes de terre dans un cuiseur vapeur, rajoutez un peu de sel et laissez cuire environ une demi-heure, contrôlez la cuisson entre 2 avec un couteau pour ajuster celle ci. | |||
3 | Si vous n'avez pas de cuiseur vapeur, vous pourrez mettre un panier vapeur dans une cocotte minute ou vous aurez aussi la possibilité de les cuire directement à l'eau en mettant vos pommes de terre dans un faitout puis rajoutez de l'eau jusqu'à couvrir vos morceaux et rajoutez du sel puis faites cuire à feu moyen 30 mn. | |||
4 | Disposez en fin de cuisson dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 38.25 g | 0 g | 2.25 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Pomme de terre | 153 g | 38.25 g |
Lipides | Porc filet | 18 g | 4.5 g |
Fibres | Pomme de terre | 9 g | 2.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 52.78 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.39 % à 35.19 % |
Sports esthétiques | 24.84 % à 35.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.46 % à 26.39 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 64.96 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.48 % à 43.31 % |
Sports esthétiques | 30.71 % à 43.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.87 % à 32.48 % |