![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de poireaux |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poireau (4 poireaux) | 600 g | 336 kcal |
Bouillon de legumes (2 cubes) | 20 g | 1 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Farine de blé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 155 kcal |
Lait demi-écrémé | 250 g | 113 kcal |
Gruyère rapé | 100 g | 423 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Chapelure (3 cuillères à soupe) | 45 g | 166 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de poireaux pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() | |||
2 | Coupez les extrémités de vos poireaux puis nettoyez les pour ensuite les couper en tronçons.![]() | |||
3 | Dans une grande casserole mettez 1 litre d'eau et 2 cubes de bouillons de légumes. | |||
4 | Mettez à cuire vos moreaux de poireaux dans le bouillon de légumes pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. | |||
5 | Égouttez les poireaux et réservez le bouillon. | |||
6 | Dans une casserole, faites fondre le beurre et ajoutez la farine. Mélangez bien et laissez cuire pendant 1 minute. | |||
7 | Ajoutez le bouillon petit à petit en mélangeant bien afin d'éviter les grumeaux. Laissez épaissir la sauce pendant 5 minutes. | |||
8 | Ajoutez le lait et mélangez bien. Assaisonnez avec du sel et du poivre. | |||
9 | Répartissez les poireaux dans un plat à gratin et versez la sauce dessus. | |||
10 | Saupoudrez avec votre gruyère râpé et de chapelure. | |||
11 | Enfournez le gratin et faites-le cuire pendant 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit doré et croustillant. | |||
12 | Servez chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poireau | 10.5 g | 0 g | 3 g |
Bouillon de legumes | 0.033 g | 0.008 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Farine de blé | 7.65 g | 0 g | 1.35 g |
Lait demi-écrémé | 2.5 g | 0.625 g | 1.875 g |
Gruyère rapé | 0 g | 8.5 g | 7 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Chapelure | 7.875 g | 0.424 g | 1.238 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Poireau | 42 g | 10.5 g |
Lipides | Beurre doux | 37 g | 9.25 g |
Fibres | Poireau | 30 g | 7.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.92 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.96 % à 47.95 % |
Sports esthétiques | 33.85 % à 47.95 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.97 % à 35.96 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 88.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.26 % à 59.01 % |
Sports esthétiques | 41.85 % à 59.01 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.34 % à 44.26 % |