![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin courgettes et poivrons |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (3 courgettes) | 900 g | 144 kcal |
Poivron jaune (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Tomate (4 tomates) | 600 g | 108 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Gruyère rapé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 190 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin courgettes et poivrons pour 4 personnes |
1 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||
2 | Nettoyez sous l'eau vos 2 poivrons puis retirez les pédoncules, ouvrez les et retirez les membranes ainsi que les graines puis découpez les en lanières. | |||
3 | Nettoyez et épluchez vos courgettes (vous pouvez laisser la peau selon vos choix) pis coupez les en grosses rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. | |||
4 | Plongez vos tomates dans une casserole d'eau bouillante quelques secondes pour pouvoir retirer la peau puis coupez les en tranches | |||
5 | Dans votre plat, disposez de manières successives les lanières de poivrons rouges et jaunes puis les rondelles de courgettes puis les tomates, parsemez votre plat avec un peu de thym frais de préférence et un filet d'huile d'olive puis mettez au four à cuire une quinzaine de minutes à 180°C. | |||
6 | Retirez votre plat au bout de 15 minutes pour y rajouter par dessus votre gruyère râpé et poursuivez votre cuisson au four durant encore 20 à 25 minutes. | |||
7 | Sortez votre plat du four et servez. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 2.25 g | 0 g | 2.25 g |
Poivron jaune | 1.875 g | 0 g | 0.375 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Tomate | 3 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Gruyère rapé | 0 g | 3.825 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Tomate | 12 g | 3 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 9 g | 2.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 59 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.5 % à 39.33 % |
Sports esthétiques | 27.76 % à 39.33 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.22 % à 29.5 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.62 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.31 % à 48.41 % |
Sports esthétiques | 34.33 % à 48.41 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.27 % à 36.31 % |