![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, frites en friteuse |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Frites en friteuse (4 pommes de terre) | 600 g | 1710 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement frites en friteuse pour 4 personnes |
1 | Pour faire de bonnes frites maison, prenez 4 belles pommes de terres fraîches, épluchez les et découpez les en frites puis passez les sous l'eau pour retirer les excédents d'amidon et essuyez correctement le tout avant de mettre en cuisson. |
2 | Faites chauffer votre huile de friture à haute température, puis réduisez votre feu avant de plonger vos frites. |
3 | Faites cuire une dizaine de minutes vos frites avec votre huile en ébullition en prenant soins de bien surveiller que la cuisson ne déborde pas. |
4 | Retirez votre panier de frites puis 2 à 3 minutes après, replongez les dans votre huile de cuisson jusqu'à ce que vos frites soient dorées puis remontez votre panier pour que les excédents d'huile soient retirées. |
5 | Mettez vos frites dans un saladier et mettez votre sel. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Frites en friteuse | 59.1 g | 17.85 g | 4.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Frites en friteuse | 236 g | 59 g |
Lipides | Frites en friteuse | 71 g | 17.75 g |
Fibres | Frites en friteuse | 23 g | 5.75 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 56.3 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.15 % à 37.53 % |
Sports esthétiques | 26.49 % à 37.53 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.02 % à 28.15 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 69.29 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.64 % à 46.19 % |
Sports esthétiques | 32.75 % à 46.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.79 % à 34.64 % |