![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, frites de carottes |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (4 cuillères à soupe) | 60 g | 540 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement frites de carottes pour 4 personnes |
1 | Épluchez avec un couteau éplucheur et coupez les carottes en fines bâtonnets de la taille de vos frites traditionnelles. | |||
2 | Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile de tournesol à feu moyen. Ajoutez les carottes et faites-les cuire pendant 5 minutes, en remuant régulièrement. | |||
3 | Ajoutez le sel et mélangez bien. | |||
4 | Laissez cuire encore 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que les carottes soient tendres et légèrement dorées. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 15 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Huile de tournesol | 60 g | 15 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 49.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 24.63 % à 32.84 % |
Sports esthétiques | 23.18 % à 32.84 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 21.9 % à 24.63 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 60.63 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.32 % à 40.42 % |
Sports esthétiques | 28.66 % à 40.42 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.95 % à 30.32 % |