![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Moutarde ancienne (1 cuillère à soupe) | 15 g | 21 kcal |
Agneau côte dans le filet | 800 g | 1936 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Miel (1 cuillère à soupe) | 15 g | 49 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette côtes d'agneau au miel pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() |
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez les finement au couteau.![]() |
3 | Dans un récipient, mélangez l'ail avec l'huile d'olive, la moutarde à l'ancienne, le miel, le sel et le poivre. |
4 | Enduisez les côtes d'agneau de ce mélange, en veillant à bien les recouvrir de marinade. |
5 | Placez les côtes d'agneau sur une plaque de cuisson, et faites-les cuire au four pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites à cœur. |
6 | Le temps de cuisson pourra varier en fonction de la taille des côtes d'agneau et de la température désirée. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes.![]() | |||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons.![]() | |||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Moutarde ancienne | 0.075 g | 0.338 g | 0.225 g |
Agneau côte dans le filet | 4 g | 36 g | 34 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Miel | 3.038 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau côte dans le filet | 136 g | 34 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Agneau côte dans le filet | 144 g | 36 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 63.11 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.55 % à 42.07 % |
Sports esthétiques | 29.7 % à 42.07 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.05 % à 31.55 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 77.67 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.84 % à 51.78 % |
Sports esthétiques | 36.72 % à 51.78 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.52 % à 38.84 % |