![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf tende de tranche | 400 g | 464 kcal |
Huile olive vierge extra (4 cuillères à soupe) | 60 g | 540 kcal |
Jus de citron vert (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Parmesan (2 cuillères à soupe) | 30 g | 132 kcal |
Basilic frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carpaccio de boeuf au parmesan pour 4 personnes |
1 | Avec un couteau bien tranchant, coupez votre morceau de bœuf, de préférence le tende de tranche en très fines lamelles. |
2 | Dans un bol mettez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, une pincée de poivre et de sel et environ 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, mélangez correctement le tout. |
3 | Pour votre dressage, avec un pinceau culinaire mettez un peu d'huile d'olive dans chaque assiette et déposez délicatement votre carpaccio de bœuf puis par dessus mettez votre sauce au parmesan. |
4 | A servir bien frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | Pas de cuisson minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (2 courgettes) | 600 g | 96 kcal |
Poivron rouge | 160 g | 46 kcal |
Poivron jaune | 160 g | 46 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Aubergine (1 aubergine) | 220 g | 46 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés pour 4 personnes |
1 | Nettoyez vos courgettes et coupez les en grosses lamelles sur le longueur, faites de même pour votre aubergine. | |||||||||
2 | Nettoyez vos poivrons rouge et jaune, retirez les raines à l'intérieur et découpez en lamelles. | |||||||||
3 | Nettoyez vos champignons et coupez les en grosses lamelles, si possible prenez des gros champignons. | |||||||||
4 | Faites cuire vos légumes quelques minutes dans une cocotte d'eau salée puis égouttez. | |||||||||
5 | Sur un grill, mettez un peu d'huile d'olive avec un pinceau alimentaire et faites cuire à température élevé en mettant par dessus un peu de thym en poudre, puis retournez en cours de cuisson. | |||||||||
6 | Dressez dans les assiettes. |
Votre matériel |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf tende de tranche | 0 g | 2 g | 23 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 15 g | 0 g |
Jus de citron vert | 0.075 g | 0 g | 0 g |
Parmesan | 0.143 g | 2.318 g | 2.925 g |
Basilic frais | 0.075 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 1.5 g | 0 g | 1.5 g |
Poivron rouge | 1.6 g | 0 g | 0.4 g |
Poivron jaune | 2 g | 0 g | 0.4 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Aubergine | 1.1 g | 0 g | 0.55 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf tende de tranche | 92 g | 23 g |
Glucides | Poivron jaune | 8 g | 2 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 60 g | 15 g |
Fibres | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 45.84 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 22.92 % à 30.56 % |
Sports esthétiques | 21.57 % à 30.56 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 20.38 % à 22.92 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 56.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.21 % à 37.62 % |
Sports esthétiques | 26.67 % à 37.62 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.08 % à 28.21 % |