![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf tende de tranche | 400 g | 464 kcal |
Huile olive vierge extra (4 cuillères à soupe) | 60 g | 540 kcal |
Jus de citron vert (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Parmesan (2 cuillères à soupe) | 30 g | 132 kcal |
Basilic frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carpaccio de boeuf au parmesan pour 4 personnes |
1 | Avec un couteau bien tranchant, coupez votre morceau de bœuf, de préférence le tende de tranche en très fines lamelles. |
2 | Dans un bol mettez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, une pincée de poivre et de sel et environ 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, mélangez correctement le tout. |
3 | Pour votre dressage, avec un pinceau culinaire mettez un peu d'huile d'olive dans chaque assiette et déposez délicatement votre carpaccio de bœuf puis par dessus mettez votre sauce au parmesan. |
4 | A servir bien frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | Pas de cuisson minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | |||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | |||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | |||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Votre matériel |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf tende de tranche | 0 g | 2 g | 23 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 15 g | 0 g |
Jus de citron vert | 0.075 g | 0 g | 0 g |
Parmesan | 0.143 g | 2.318 g | 2.925 g |
Basilic frais | 0.075 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf tende de tranche | 92 g | 23 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 60 g | 15 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 44.11 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 22.05 % à 29.41 % |
Sports esthétiques | 20.76 % à 29.41 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 19.6 % à 22.05 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 54.29 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 27.14 % à 36.19 % |
Sports esthétiques | 25.66 % à 36.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 24.13 % à 27.14 % |