![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf tende de tranche | 400 g | 464 kcal |
Huile olive vierge extra (4 cuillères à soupe) | 60 g | 540 kcal |
Jus de citron vert (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Parmesan (2 cuillères à soupe) | 30 g | 132 kcal |
Basilic frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carpaccio de boeuf au parmesan pour 4 personnes |
1 | Avec un couteau bien tranchant, coupez votre morceau de bœuf, de préférence le tende de tranche en très fines lamelles. |
2 | Dans un bol mettez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, une pincée de poivre et de sel et environ 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, mélangez correctement le tout. |
3 | Pour votre dressage, avec un pinceau culinaire mettez un peu d'huile d'olive dans chaque assiette et déposez délicatement votre carpaccio de bœuf puis par dessus mettez votre sauce au parmesan. |
4 | A servir bien frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | Pas de cuisson minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf tende de tranche | 0 g | 2 g | 23 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 15 g | 0 g |
Jus de citron vert | 0.075 g | 0 g | 0 g |
Parmesan | 0.143 g | 2.318 g | 2.925 g |
Basilic frais | 0.075 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf tende de tranche | 92 g | 23 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 60 g | 15 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 49.84 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 24.92 % à 33.23 % |
Sports esthétiques | 23.46 % à 33.23 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 22.15 % à 24.92 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 61.35 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.67 % à 40.9 % |
Sports esthétiques | 29 % à 40.9 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 27.26 % à 30.67 % |