![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf braisé | 600 g | 1440 kcal |
Oignon (3 oignons) | 300 g | 117 kcal |
Saindoux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 269 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Bière blonde | 1000 g | 540 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Farine de blé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 104 kcal |
Cassonade (1 cuillère à soupe) | 15 g | 57 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carbonade de bœuf pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons et émincez les finement.![]() |
2 | Sur votre planche à découper, coupez votre bœuf à braiser en cubes de tailles moyennes. |
3 | Dans une cocotte en fonte mettez à fondre votre saindoux puis mettez votre bœuf à dorer à feu moyen pendant quelques minutes puis mettez vos morceaux de coté. |
4 | Mettez à présent vos oignons émincés et faites les suer puis mettez votre bouquet de thym ainsi que votre laurier et redéposer vos morceaux de viande, salez, poivrez. |
5 | Dans une casserole mettez à fondre votre beurre avec votre farine et cassonade en mélangeant énergiquement puis mettez progressivement votre litre de bière et enfin mettez le tout dans votre cocotte puis couvrez et laissez mijoter durant 2 heures environ en mélangeant délicatement lors de la cuisson. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 2 h15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce.![]() | ||||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf braisé | 0 g | 18 g | 48 g |
Oignon | 4.5 g | 0 g | 0.75 g |
Saindoux | 0 g | 7.425 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Bière blonde | 11.55 g | 0.125 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Farine de blé | 5.1 g | 0 g | 0.9 g |
Cassonade | 3.675 g | 0 g | 0.004 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf braisé | 192 g | 48 g |
Glucides | Bière blonde | 46 g | 11.5 g |
Lipides | Boeuf braisé | 72 g | 18 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 81.14 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.57 % à 54.09 % |
Sports esthétiques | 38.18 % à 54.09 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 36.06 % à 40.57 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 99.87 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 49.93 % à 66.58 % |
Sports esthétiques | 47.21 % à 66.58 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.38 % à 49.93 % |