![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf braisé | 600 g | 1440 kcal |
Oignon (3 oignons) | 300 g | 117 kcal |
Saindoux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 269 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Bière blonde | 1000 g | 540 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Farine de blé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 104 kcal |
Cassonade (1 cuillère à soupe) | 15 g | 57 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carbonade de bœuf pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons et émincez les finement.![]() |
2 | Sur votre planche à découper, coupez votre bœuf à braiser en cubes de tailles moyennes. |
3 | Dans une cocotte en fonte mettez à fondre votre saindoux puis mettez votre bœuf à dorer à feu moyen pendant quelques minutes puis mettez vos morceaux de coté. |
4 | Mettez à présent vos oignons émincés et faites les suer puis mettez votre bouquet de thym ainsi que votre laurier et redéposer vos morceaux de viande, salez, poivrez. |
5 | Dans une casserole mettez à fondre votre beurre avec votre farine et cassonade en mélangeant énergiquement puis mettez progressivement votre litre de bière et enfin mettez le tout dans votre cocotte puis couvrez et laissez mijoter durant 2 heures environ en mélangeant délicatement lors de la cuisson. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 2 h15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes.![]() | ||||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf braisé | 0 g | 18 g | 48 g |
Oignon | 4.5 g | 0 g | 0.75 g |
Saindoux | 0 g | 7.425 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Bière blonde | 11.55 g | 0.125 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Farine de blé | 5.1 g | 0 g | 0.9 g |
Cassonade | 3.675 g | 0 g | 0.004 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf braisé | 192 g | 48 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Boeuf braisé | 72 g | 18 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 86.89 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 43.45 % à 57.93 % |
Sports esthétiques | 40.89 % à 57.93 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 38.62 % à 43.45 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 106.94 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 53.47 % à 71.29 % |
Sports esthétiques | 50.55 % à 71.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 47.53 % à 53.47 % |