![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau | 600 g | 1254 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Persil frais (3/4 bouquet) | 30 g | 13 kcal |
Menthe fraîche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 9 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Paprika (1 cuillère à soupe) | 15 g | 48 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à café) | 5 g | 1 kcal |
Oeuf entier (1 oeuf) | 60 g | 84 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Huile de colza (1 cuillère à soupe) | 15 ml | 135 kcal |
Déroulement de la recette boulettes d'agneau pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | |||||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur.![]() | |||||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles.![]() | |||||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes.![]() | |||||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6.![]() Rincer soigneusement la menthe sous l'eau courante pour enlever la terre ou tout autre résidu. Égoutter l'eau en secouant légèrement le bol ou l'égouttoir pour enlever toute l'eau restante. Placer la menthe propre sur un essuie-tout ou un torchon propre pour sécher complètement. Pour hacher de la menthe fraîche, voici les étapes à suivre: Prenez les feuilles de menthe et retirez les tiges. Couper les feuilles en petits morceaux en utilisant un couteau bien aiguisé. Hacher les feuilles en utilisant un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'elles soient finement hachées. | |||||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 15 g | 42 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Persil frais | 0.225 g | 0 g | 0.225 g |
Menthe fraîche | 0.188 g | 0 g | 0.113 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Paprika | 0.713 g | 0.45 g | 0.525 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.025 g |
Oeuf entier | 0 g | 1.35 g | 1.8 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Huile de colza | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau | 168 g | 42 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Agneau | 60 g | 15 g |
Fibres | Paprika | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 74.94 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 37.47 % à 49.96 % |
Sports esthétiques | 35.26 % à 49.96 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 33.31 % à 37.47 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 92.23 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 46.12 % à 61.49 % |
Sports esthétiques | 43.6 % à 61.49 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.99 % à 46.12 % |