![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Bavette boeuf (4 bavettes) | 600 g | 972 kcal |
Echalote (6 èchalotes) | 150 g | 87 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Vinaigre de vin rouge (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette bavette à l'échalote pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos échalottes et coupez les finement. |
2 | Dans une poêle mettez votre morceau de beurre à fondre puis mettez vos échalotes à cuire durant 4 à 5 mn à feu moyen, salez et poivrez puis au bout de 5 mn de cuisson rajoutez votre cuillère à soupe de vinaigre de vin et laissez réduire. |
3 | Prenez une autre poêle antiadhérente et faites cuire vos bavettes suivant les goûts de chacun, salez. |
4 | Dressez vos bavettes dans les assiettes puis par dessus déposez votre sauce à l'échalote. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | ||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Bavette boeuf | 0 g | 10.41 g | 37.5 g |
Echalote | 3 g | 0.375 g | 0.375 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Vinaigre de vin rouge | 0 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Bavette boeuf | 150 g | 37.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Bavette boeuf | 42 g | 10.5 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 62.61 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.3 % à 41.74 % |
Sports esthétiques | 29.46 % à 41.74 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 27.83 % à 31.3 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 77.06 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.53 % à 51.37 % |
Sports esthétiques | 36.43 % à 51.37 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.25 % à 38.53 % |