![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Aiguillettes de poulet (12 aiguillettes) | 480 g | 528 kcal |
Poivron rouge | 160 g | 46 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Crème liquide légère 15%MG (4 cuillères à soupe) | 60 g | 84 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de poulet poivron curry pour 4 personnes |
1 | Nettoyez votre poivron et coupez le en petits morceaux en prenant soins de bien retirer les graines. |
2 | Epluchez votre oignon et émincez le. |
3 | Dans une sauteuse, versez un filet d'huile de tournesol puis mettez à cuire à feu moyen pendant 5mn votre poivron et oignon. |
4 | Au bout des 5 minutes de cuisson, rajoutez vos aiguillettes de poulet, salez et poursuivez votre cuisson 10mn en couvrant et en mélangeant régulièrement. |
5 | Dans un bol mettez briquettes de crème liquide que vous mélangerez avec une cuillère à soupe de curry et une de curcuma puis versez le tout dans la sauteuse et continuez à faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | ||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Aiguillettes de poulet | 0.6 g | 1.8 g | 27.6 g |
Poivron rouge | 1.6 g | 0 g | 0.4 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Crème liquide légère 15%MG | 0.645 g | 2.025 g | 0.3 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Aiguillettes de poulet | 110 g | 27.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Curry | 8 g | 2 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 49.33 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 24.66 % à 32.89 % |
Sports esthétiques | 23.21 % à 32.89 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 21.92 % à 24.66 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 60.71 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.36 % à 40.47 % |
Sports esthétiques | 28.7 % à 40.47 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.98 % à 30.36 % |