![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Aiguillettes de poulet (12 aiguillettes) | 480 g | 528 kcal |
Poivron rouge | 160 g | 46 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Crème liquide légère 15%MG (4 cuillères à soupe) | 60 g | 84 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de poulet poivron curry pour 4 personnes |
1 | Nettoyez votre poivron et coupez le en petits morceaux en prenant soins de bien retirer les graines. |
2 | Epluchez votre oignon et émincez le. |
3 | Dans une sauteuse, versez un filet d'huile de tournesol puis mettez à cuire à feu moyen pendant 5mn votre poivron et oignon. |
4 | Au bout des 5 minutes de cuisson, rajoutez vos aiguillettes de poulet, salez et poursuivez votre cuisson 10mn en couvrant et en mélangeant régulièrement. |
5 | Dans un bol mettez briquettes de crème liquide que vous mélangerez avec une cuillère à soupe de curry et une de curcuma puis versez le tout dans la sauteuse et continuez à faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Aiguillettes de poulet | 0.6 g | 1.8 g | 27.6 g |
Poivron rouge | 1.6 g | 0 g | 0.4 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Crème liquide légère 15%MG | 0.645 g | 2.025 g | 0.3 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Aiguillettes de poulet | 110 g | 27.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Huile de noisette | 15 g | 3.75 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 55.08 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 27.54 % à 36.72 % |
Sports esthétiques | 25.92 % à 36.72 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 24.48 % à 27.54 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 67.79 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 33.89 % à 45.19 % |
Sports esthétiques | 32.05 % à 45.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.13 % à 33.89 % |