![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Aiguillettes de poulet (15 aiguillettes) | 600 g | 660 kcal |
Ananas (4 tranches) | 360 g | 191 kcal |
curry (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Cassonade (1 cuillère à café) | 5 g | 19 kcal |
Huile Arachide (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de poulet à l'ananas pour 4 personnes |
1 | Découpez 4 rondelles d'ananas en petits morceaux. |
2 | Dans une sauteuse, mettez 2 cuillères a soupe d'huile d'arachide, ou à défaut de l'huile de tournesol puis mettez à cuire à feu moyen vos aiguillettes de poulets en ayant rajouté un peu de sel et de poivre, retournez souvent lors de la cuisson. |
3 | Au bout d'une dizaine de minutes de cuisson, rajoutez votre cuillère à café de curry et de cassonade et mélangez correctement pour bien imprégner les aiguillettes et laissez cuire 2 à 3 minutes. |
4 | Rajoutez enfin vos morceaux d'ananas et un petit fond d'eau pour récupérer tous les sucs de cuisson. |
5 | Dressez dans vos assiettes et mettez par dessus votre coriandre fraiche ciselée. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Aiguillettes de poulet | 0.75 g | 2.25 g | 34.5 g |
Ananas | 9.9 g | 0 g | 0 g |
curry | 0.025 g | 0.175 g | 0.175 g |
Cassonade | 1.225 g | 0 g | 0.001 g |
Huile Arachide | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Aiguillettes de poulet | 138 g | 34.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Huile Arachide | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 63.47 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.73 % à 42.31 % |
Sports esthétiques | 29.87 % à 42.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.21 % à 31.73 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 78.12 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.06 % à 52.08 % |
Sports esthétiques | 36.93 % à 52.08 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.72 % à 39.06 % |