![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Canard magret (1 magret et demi) | 600 g | 2040 kcal |
Creme fraîche épaisse 15 à 20% MG | 200 g | 380 kcal |
poivre vert (2 cuillères à soupe) | 30 g | 93 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de canard au poivre vert pour 4 personnes |
1 | Découpez vos magrets de canard sur la longueur pour en faire des aiguillettes en prenant soin de retirer le gras. |
2 | Dans une poêle mettez 2 cuillères a soupe d'huile d'olive puis mettez vos aiguillettes à cuire à feu moyen durant 10 minutes en les retournant de temps en temps. |
3 | Retirez les aiguillettes pour les mettre dans une assiette puis versez votre fraiche et vos 2 cuillères à soupe de poivre vert sans oublier le sel puis a l'aide d'une cuillère en bois grattez légèrement le fond pour récupérer les sucs de la cuisson précédente, faites cuire à feu vif durant 2 minutes. |
4 | Dressez vos aiguillettes dans vos assiettes et accompagnez de votre sauce au poivre vert par dessus. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Canard magret | 0 g | 43.5 g | 25.5 g |
Creme fraîche épaisse 15 à 20% MG | 2 g | 7.5 g | 1.5 g |
poivre vert | 6 g | 0.383 g | 1.125 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Canard magret | 102 g | 25.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Canard magret | 174 g | 43.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 53.06 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.53 % à 35.38 % |
Sports esthétiques | 24.97 % à 35.38 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.58 % à 26.53 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 65.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.65 % à 43.54 % |
Sports esthétiques | 30.87 % à 43.54 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.03 % à 32.65 % |