![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau épaule | 1000 g | 2040 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Gingembre racine crue (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Tomate coulis (3 cuillères à soupe) | 45 g | 22 kcal |
Curry (2 cuillères à café) | 10 g | 30 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Piment (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Bouillon de volaille déshydraté (1 cuillère à soupe) | 15 g | 35 kcal |
Lait de coco | 100 g | 376 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette agneau à l'indienne pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes.![]() | |||||||||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons.![]() | |||||||||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6.![]() | |||||||||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée.![]() Porter à ébullition en mélangeant bien pour dissoudre le bouillon de volaille déshydraté. Laissez mijoter pendant environ 5 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. | |||||||||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau épaule | 0 g | 35 g | 47.5 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Gingembre racine crue | 0.113 g | 0.038 g | 0.038 g |
Tomate coulis | 0.9 g | 0 g | 0.225 g |
Curry | 0.05 g | 0.35 g | 0.35 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Piment | 0.035 g | 0 g | 0.005 g |
Bouillon de volaille déshydraté | 0.75 g | 0.413 g | 0.413 g |
Lait de coco | 1.6 g | 9.1 g | 0.5 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau épaule | 190 g | 47.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Agneau épaule | 140 g | 35 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 88.09 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.05 % à 58.73 % |
Sports esthétiques | 41.46 % à 58.73 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.15 % à 44.05 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 108.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 54.21 % à 72.28 % |
Sports esthétiques | 51.25 % à 72.28 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 48.19 % à 54.21 % |