Votre recette Mousse de chèvre frais à la pastèque pour 4 personnes | |||||||||||||
|
Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Fromage de chèvre frais | 1 g | 8 g | 6.5 g |
Pastèque | 5.25 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre balsamique | 1.875 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Baies roses | 4.575 g | 0.225 g | 0.825 g |
Ciboulette fraîche | 0.075 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Fromage de chèvre frais | 4 g | 32 g | 26 g |
Pastèque | 21 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre balsamique | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 45 g | 0 g |
Baies roses | 18.3 g | 0.9 g | 3.3 g |
Ciboulette fraîche | 0.3 g | 0 g | 0.3 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.38 g | 0.03 g | 0.12 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 248 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 48 mn | 65 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 13 mn | 18 mn |
![]() | 18 mn | 25 mn |
![]() | 33 mn | 45 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 26 mn | 35 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 18 mn | 25 mn |
![]() | 46 mn | 62 mn |
![]() | 30 mn | 41 mn |
![]() | 46 mn | 62 mn |